Hive SQL分析出用户的访问来源、次数和来源路径
通过table1的数据分析出table2的结果。有偿回答截止今天哈。
原数据t_source:
| user_id | date | source |
| 1 | 2024/7/1 | fb |
| 1 | 2024/7/2 | fb |
| 1 | 2024/7/5 | ig |
| 1 | 2024/7/10 | fb |
| 1 | 2024/7/15 | fb |
| 1 | 2024/7/15 | fb |
| 2 | 2024/7/13 | ig |
| 2 | 2024/7/13 | ig |
| 2 | 2024/7/15 | ytb |
| 2 | 2024/7/15 | ytb |
| 2 | 2024/7/16 | ytb |
结果数据t_result:
| user | source | cnt | rk |
| 1 | fb | 2 | 1 |
| 1 | ig | 1 | 2 |
| 1 | fb | 3 | 3 |
| 2 | ig | 2 | 1 |
| 2 | ytb | 3 | 2 |
前三行表示用户1的来源路径是:fb(连续访问次数2,访问顺序是1)=》ig(连续访问次数1,访问顺序是2)=》fb(连续访问次数3,访问顺序是3)
